根据2023年的数据,四川理科要在202分以上才能报考抚顺职业技术学院,排名要在293146以上,能报考的专业有工程造价,大数据与会计,石油化工技术等。
最低分专业
在抚顺职业技术学院2023年四川理科专科批次的录取中,工程造价专业的录取分数最低,为202分。这一分数对应的最低位次为293146名。
最高分专业
大数据与会计专业的最高分为246分,对应的最高位次为287793名。
大数据技术。该专业的最高分为304分,对应的最高位次为274886名。
以下是2023年的具体数据,对2024年度的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 抚顺职业技术学院 | 工程造价 | 12 | 202 | 293146 | 294 | 277730 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 抚顺职业技术学院 | 大数据与会计 | 9 | 205 | 292836 | 246 | 287793 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工技术 | 5 | 209 | 292487 | 286 | 279776 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 抚顺职业技术学院 | 大数据技术 | 2 | 212 | 292196 | 304 | 274886 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 抚顺职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 224 | 290912 | 228 | 290406 |
请收藏关注高三加油小编:k8凯发-凯发k8客户端