根据2023年的数据,四川理科要在274分以上才能报考阜新高等专科学校,排名要在282611以上,能报考的专业有学前教育,小学语文教育,大数据与会计等。
最低分专业
在2023年四川理科专科批次中,阜新高等专科学校的录取最低分出现在学前教育专业,为274分。这一分数对应的最低位次为282611名。
最高分专业
小学教育专业以其380分的最高录取分数脱颖而出。这一分数对应的最高位次为238975名。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 学前教育 | 1 | 274 | 282611 | 274 | 282611 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 小学语文教育 | 6 | 281 | 281027 | 421 | 203002 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 大数据与会计 | 1 | 307 | 274021 | 307 | 274021 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 2 | 313 | 272074 | 388 | 233122 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 323 | 268634 | 402 | 221679 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 阜新高等专科学校 | 小学教育 | 7 | 380 | 238975 | 403 | 220776 |
请收藏关注高三加油小编:k8凯发-凯发k8客户端