根据2023年的数据,四川理科要在433分以上才能报考福州外语外贸学院,排名要在189872以上,能报考的专业有学前教育,人工智能,工程造价等。 最高分专业
在福州外语外贸学院2023年对四川理科考生的录取中,数据科学与大数据技术专业展现了极高的录取分数。该专业的最高分达到了466分,位列全省前148973名。这一成绩不仅体现了该专业对于高分考生的吸引力,也反映了该专业在学术水平和就业前景上的优势。
最低分专业
从录取数据中可以看出,数字经济、学前教育、网络与新媒体、人工智能、工程造价、大数据管理与应用、物流管理、市场营销、会计学、财务管理和审计学等多个专业的最低录取分数均为433分。
以下是2023年的具体数据,对2024年的报考有参考意义
年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 经济统计学 | 4 | 435 | 187508 | 464 | 151544 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 数字经济 | 2 | 433 | 189872 | 440 | 181606 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 金融学 | 4 | 434 | 188698 | 442 | 179177 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 投资学 | 3 | 435 | 187508 | 441 | 180407 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 艺术教育 | 2 | 436 | 186310 | 441 | 180407 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 学前教育 | 3 | 433 | 189872 | 435 | 187508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 小学教育 | 4 | 435 | 187508 | 449 | 170781 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 西班牙语 | 1 | 437 | 185185 | 437 | 185185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 网络与新媒体 | 3 | 433 | 189872 | 435 | 187508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 人工智能 | 5 | 433 | 189872 | 450 | 169510 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 433 | 189872 | 466 | 148973 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 土木工程 | 3 | 435 | 187508 | 436 | 186310 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 智能建造 | 4 | 435 | 187508 | 438 | 184008 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 436 | 186310 | 442 | 179177 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 工程造价 | 7 | 433 | 189872 | 454 | 164267 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 433 | 189872 | 437 | 185185 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 市场营销 | 1 | 435 | 187508 | 435 | 187508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 会计学 | 3 | 434 | 188698 | 435 | 187508 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 财务管理 | 4 | 433 | 189872 | 436 | 186310 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 审计学 | 6 | 433 | 189872 | 460 | 156696 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 物流管理 | 2 | 435 | 187508 | 461 | 155411 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福州外语外贸学院 | 供应链管理 | 1 | 443 | 178046 | 443 | 178046 |
请收藏关注高三加油小编:k8凯发-凯发k8客户端